Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|
| BIDEKO ATERPE CALLE MUGARRIEGI, 2 | 1,359 | ||
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL CALLE PERKATZENE, 6 | |||
| REPSOL CR N-1, 469,1 | 1,559 | 1,669 | |
| FUEL TRUCK CALLE ARAÑABURU, 7 | |||
| MOEVE AUTOPISTA AP-8 (MRG.IZDO.) KM. 8,3 | 1,629 | 1,745 | |
| MOEVE AUTOPISTA AP-8 (MRG.DCHO.) KM. 8,3 | 1,629 | 1,745 | |
| REPSOL CALLE ARANEDER BIDEA, 1 | 1,549 | 1,659 | |
| REPSOL CARRETERA N-1 KM. 469,1 | 1,559 | 1,669 | |
| CARREFOUR CARRETERA MADRID-IRUN KM. 469 | 1,499 | 1,629 | |
| ALCAMPO CALLE ASTIGARRAKO, 4 | 1,329 | 1,489 | |
| INSAUSTI ARAÑABURU 3-B | |||
| GEXA CALLE ARAÑABURU 3-D, 3 |