Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|
| SHELL CALLE LEONARDO DA VINCI, 28 | 1,339 | ||
| PLENERGY AVENIDA MADRID DE, 23 | 1,329 | ||
| GC ENERGY CALLE ISAAC PERAL, 27 | 1,345 | ||
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 23 | 1,329 | ||
| CASAT CALLE ALQUERIA, S/N | 1,330 | ||
| REPSOL AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 | 1,479 | 1,639 | |
| Q8 CARRETERA CTRA. N-430 (CTRA. BADAJOZ-CIUDAD REAL) KM. KM 105,5 | 1,409 | ||
| REPSOL RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N | 1,475 | 1,575 | |
| BALLENOIL AVENIDA MADRID DE, 68 | 1,329 | ||
| BALLENOIL AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 | 1,329 | ||
| BP CARRETERA EXTREMADURA 106 KM. 16,3 | 1,459 | ||
| CEPSA AVENIDA VEGAS ALTAS, 1 | 1,465 | 1,569 | 1,629 |
| CEPSA CARRETERA EX-206 KM. 96,5 | 1,499 | ||
| CAMPSA AUTOVIA EX-A2 DE MIAJADAS A DON BENITO/VILLANUEVA KM. 6,160 | 1,479 | ||
| SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO SAN MIGUEL RONDA NORTE, 1 | |||
| DIDAYMAZ S.COOP. CAMINO CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N |