Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 95 E5 Premium | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|---|
| E.S. PETRER-ELDA AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | 1,359 | ||
| SHELL AVDA. DEL GUIRNEY, Nº 4 | 1,449 | 1,589 | |
| CARREFOUR AVENIDA DEL GUIRNEY, 2 BIS | 1,469 | ||
| CEPSA AUTOVIA A-31 KM. 201,700 | 1,549 | 1,629 | |
| CEPSA AUTOVIA A-31 KM. 204,600 | 1,559 | 1,679 | |
| BALLENOIL CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 | 1,369 | ||
| PLENERGY AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | 1,359 | ||
| COOPERATIVA PETRER AVENIDA AVDA. DE ELDA, 77 |