Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasolina 95 E5 | Gasolina 98 E5 |
|---|---|---|
| REPSOL CARRETERA N-2 KM. 772,5 | 1,565 | 1,675 |
| TORTUGA CARRETERA N-II KM. 773,5 | 1,565 | |
| MOEVE CARRETERA UNIDIRECCIONAL - UNE ADUANA DE LA JUNQUERA (N-II) KM. 783 | ||
| VALCARCE CALLE LES SALINES, 9 | 1,489 | |
| ANDAMUR "LA JONQUERA" CARRETERA NACIONAL II KM. 765 | ||
| TRAMUNTANA AVENIDA 11 DE SETEMBRE, 4 | 1,469 | |
| REPSOL CR N-2, 772,5 | 1,565 | 1,675 |
| HAM AUTOPISTA AP7 KM. 7 | ||
| AND GO CALLE CARRER PEDRAFORCA Nº3, 3 | 1,468 | 1,618 |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774 | 1,519 | |
| GALP CARRETERA N-2 KM. 772,500 | 1,529 | 1,639 |
| GALP CARRETERA N-II KM. 774,800 | 1,529 | 1,639 |
| SHELL CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 | 1,564 | 1,704 |
| GALP ZONA COMERCIAL SECTOR DUANA, S/N | 1,469 | |
| REPSOL AUTOPISTA AP-7 KM. 7 | 1,565 | 1,585 |
| BP CARRETERA N-II KM. 775,65 | 1,559 | 1,679 |
| BP CRTA N-II km 775,65 | 1,559 | 1,679 |
| HAM CARRETERA N-II KM. 774 | ||
| MOLGAS CALLE BASSEGODA, 4 | ||
| DYNEFF AVINGUDA EUSKADI, 11 |