Última actualizacion:
| Gasolinera | Gas Natural Comprimido | Gas Natural Licuado | Gases licuados del petróleo |
|---|---|---|---|
| REPSOL AVENIDA ALCALA, 14 | |||
| MOEVE AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | |||
| CEPSA AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | 0,958 | ||
| SHELL AVENIDA DE LA TECNICA ESQ. CALLE DEL VIDEO, S/N | 0,829 | ||
| SHELL AVENIDA DE LA BARCA, 8 | 1,149 | 1,099 | |
| BALLENOIL AVENIDA DEL SUR, 3 | |||
| FAMILY ENERGY AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | |||
| REPSOL CARRETERA N 320 KM. 289,7 |