Última actualizacion:
| Gasolinera | Gas Natural Comprimido | Gas Natural Licuado | Gases licuados del petróleo |
|---|---|---|---|
| MOEVE AVENIDA LINARES - POLIGONO INDUSTRIAL GUADIEL, 168 | |||
| ANDAMUR "GUARROMAN" N-LV SALIDA 288, km 288 | |||
| IDS POLIGONO GUADIEL, 139 | |||
| VALCARCE CARRETERA N-IV KM. 280 | |||
| BP AUTOVIA A-4 KM. 303,2 | |||
| E.S. GUARROMAN AUTOVIA A-4 MADRID- CADIZ KM. 283 KM. | |||
| JAIMAPARK CARRETERA E-5/A-4 KM. 283,5 | |||
| REPSOL CR N-4, 280 | 0,959 | ||
| MOLGAS POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 | 1,179 | 1,119 | |
| REPSOL CARRETERA N4 KM. 280,5 | 1,259 | 1,169 | |
| ASC CARBURANTES AUTOVIA A-5 KM. 303 |