Última actualizacion:
Gasolinera | Gas Natural Comprimido | Gas Natural Licuado | Gases licuados del petróleo |
---|---|---|---|
IDS POLIGONO GUADIEL, 139 | |||
ANDAMUR "GUARROMAN" N-LV SALIDA 288, km 288 | |||
REPSOL CARRETERA N4 KM. 280,5 | 1,379 | 1,309 | |
MOLGAS POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 | 1,289 | 1,199 | |
REPSOL CR N-4, 280 | 0,949 | ||
ASC CARBURANTES AUTOVIA A-5 KM. 303 | |||
JAIMAPARK CARRETERA E-5/A-4 KM. 283,5 | |||
E.S. GUARROMAN AUTOVIA A-4 MADRID- CADIZ KM. 283 KM. | |||
BP AUTOVIA A-4 KM. 303,2 | |||
VALCARCE CARRETERA N-IV KM. 280 |