Última actualizacion:
| Gasolinera | Gasoleo A | Gasoleo B | Gasoleo Premium |
|---|---|---|---|
| MOEVE CARRETERA CM. 410 KM. 95 | 1,499 | 1,120 | 1,599 |
| SUMINISTROS VILLACAÑAS, S. COOP. DE C-LM CALLE ORTIGOSA, 43 | 1,329 | 0,939 | |
| REPSOL CR C-402, 106,3 | 1,499 | 1,115 | |
| SUMINISTROS VILLACAÑAS CALLE SANTA ANA, S/N | 1,329 | 0,939 | |
| DELFINOIL CALLE PEÑUELA, 13 | 1,449 | ||
| GFM CA CALLE LAS CABEZAS, 26 |